لوحة الشركة
نظرة تشغيلية على موارد شركتك
العمالة
36
وحدات السكن
6
المركبات والمعدات
10
بلاغات مفتوحة
4
توزيع العمالة والمعدات حسب المشروع
المشاريع الحالية
عرض الكل| مشروع | الموقع | العمالة | المركبات والمعدات | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مشروع طريق الشمال | حائل | 7 | 3 | جار التنفيذ |
| مشروع بنية حي الروضة | الرياض | 8 | 3 | جار التنفيذ |
| مشروع مجمع الفيصل | جدة | 7 | 2 | جار التنفيذ |
| مشروع محطة الغرب | مكة | 7 | 1 | في التجهيز |
| مشروع توسعة الميناء | الدمام | 7 | 1 | قيد التخطيط |
تنبيهات قريبة
آخر البلاغات
عرض الكلتكلفة السكن هذا الشهر
128,500 ر.س
8.4% مقارنة بالشهر الماضي (140,300 ر.س)